☆収益物件としてもおすすめです!
☆即日のご案内可能です!
☆弊社売主の為、手数料不要です!
☆居住用・収益用どちらでも利用可能です!
☆表面想定利回り:約10.90%
☆5DK、土地面積:約15.02坪
舎利寺三丁目中古戸建
-
最寄駅
JR関西本線 東部市場前
徒歩 15 分
- 間取 6DK
- 価格 880万円(税込)
- 土地面積 49.68㎡(15.02坪)
- 建物面積 78.3㎡(23.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 舎利寺三丁目中古戸建 | 築年月 | 1977年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区舎利寺3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.3㎡ (23.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 49.68㎡ (15.02坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.4m 公道 接面2.95m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生野未来学園小学校(1198m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | *** 物件購入のご相談 *** ■購入にかかる諸費用ってどれくらい? ■戸建とマンション買うならどっちがいい? ■頭金がなくても購入は可能? ■転職して1年未満でもローンは大丈夫? ■自営業でもローンを組める? ■月々の支払はいくらくらい? *** 売却もお任せください *** ■今の持ち家はいくらで売れる? ■売却と購入は同時に取引できるの? ■他人に賃貸中の物件でもそのまま売却できる? ■家具等不用品を残したままの売却って可能? ■住宅ローンが残っている状態でも、住み替えは出来るの? 今すぐの購入や売却というわけではない方も、 お客様一人ひとりにあったご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.39㎡(12.82坪) / 2F:35.91㎡(10.86坪) 【法令制限等】景観法,航空法,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 197801-63 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 舎利寺三丁目中古戸建
- 880 万円
- 6DK (78.3㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市生野区舎利寺3丁目